YG防爆管道油泵概述
	YG防爆管道泵厂家,YG防爆管道油泵泵价格,YG防爆油泵配件
	关于防爆管道泵产品的价格,请在我网站留言处,留下联系方式,我公司将尽快回电给您,或可直接咨询我公司销售人员。
	此款YG型管道油泵泵电机采用防爆电机,叶轮为铜叶轮,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。该系列防爆离心泵产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。
	YG防爆管道油泵主要用途
	1. ISG型离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
	2. IRG型热水循环泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
	3. GRG型立式高温离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
	4. IHG型立式化工泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
	5. YG型离心泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ 120℃。
	6. IHGB型不锈钢防爆离心泵,适用于输送易燃性化工液体。
	7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型低转速离心泵 ,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
	YG防爆管道油泵工作条件
	1. 防爆离心泵吸入压力≤1.0MPa,或泵体系最高工作压力≤1.6MPa,即吸进口压力 泵扬程≤1.6MPa、泵静压实验压力为≤2.5MPa,订购时请注明体系工作压力。泵体系工作压力大于1.6MPa时应在订购时另行提出,以便在制作时泵的过流有些和联接有些选用铸钢资料。
	2. 防爆管道泵环境温度<40℃,相对湿度<40。
	3. 防爆离心泵所运送介质中固体颗粒体积含量不超越单位体积的0.1,粒度<0.2mm。
	 注:若是用介质为带有细微颗粒,请在订购时阐明,以便厂家选用耐磨式机械密封。
	YG防爆管道油泵特点
	1. 防爆离心泵为立式布局,进出口口径相同,且坐落同一中间线上,可象阀门相同装置于管路之中,外形紧凑漂亮,占地面积小,修建投入低,如加上防护罩则可置于野外运用。
	2. 防爆离心泵叶轮直接装置在电机的长轴上,轴向尺寸短,布局紧凑,泵与电机轴承装备合理,能有效地平衡泵工作发生的径向和轴向负荷,然后确保了泵的运转平稳,振荡小、噪音低。
	3. 防爆离心泵轴封选用机械密封或机械密封组合,选用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和选用硬质合金资料,耐磨密封,能有效地延伸机械密封的运用寿命。
	4. 防爆离心泵装置维修便利,无需拆动管路体系,只需卸下泵联体座螺母即可抽出悉数转子部件。
	 5. 防爆离心泵可根据运用需求即流量和扬程的需求选用泵的串、并联运用方法。
	 6. 防爆离心泵可根据管路安置的需求选用泵的竖式和横式装置。 
	安装使用方式
	 
 
	
	性能表
	
		
			| 
					
						
							| 
									型号 | 
									流量 | 
									扬程m
 | 
									效率%
 | 
									转速r/min
 | 
									电机功率
 kw
 | 
									汽蚀余量
 m
 | 
									重量kg
 |  
							| 
									m3/h | 
									l/s |  
							| 
									YG15-80 | 
									1.11.5
 2.0
 | 
									0.30.42
 0.55
 | 
									8.58
 7
 | 
									2634
 34
 | 
									2900 | 
									0.18 | 
									2.3 | 
									17 |  
							| 
									YG20-110 | 
									1.82.5
 3.3
 | 
									0.500.69
 0.91
 | 
									1615
 13.5
 | 
									2534
 35
 | 
									2900 | 
									0.37 | 
									2.3 | 
									25 |  
							| 
									YG20-160 | 
									1.82.5
 3.3
 | 
									0.500.69
 0.91
 | 
									3332
 30
 | 
									1925
 23
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									29 |  
							| 
									YG25-110 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									1615
 13.5
 | 
									3442
 41
 | 
									2900 | 
									0.55 | 
									2.3 | 
									26 |  
							| 
									YG25-125 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									20.620
 18
 | 
									2836
 35
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									28 |  
							| 
									YG25-125A | 
									2.53.6
 4.6
 | 
									0.691.0
 1.28
 | 
									1716
 14.4
 | 
									3535
 35
 | 
									2900 | 
									0.55 | 
									2.3 | 
									27 |  
							| 
									YG25-160 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									3332
 30
 | 
									2432
 33
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									39 |  
							| 
									YG25-160A | 
									2.63.7
 4.9
 | 
									0.121.03
 1.36
 | 
									2928
 26
 | 
									3131
 31
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									34 |  
							| 
									YG32-100I | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									13.212.5
 11.3
 | 
									4854
 53
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.0 | 
									32 |  
							| 
									YG32-125 | 
									3.55.0
 6.5
 | 
									0.971.39
 1.8
 | 
									2220
 18
 | 
									4044
 42
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									28 |  
							| 
									YG32-125A | 
									3.14.5
 5.8
 | 
									0.861.25
 1.61
 | 
									17.616
 14.4
 | 
									4343
 43
 | 
									2900 | 
									0.55 | 
									2.3 | 
									28 |  
							| 
									YG32-160 | 
									3.14.5
 5.8
 | 
									0.861.25
 1.61
 | 
									3332
 30
 | 
									3440
 42
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									28 |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 
									YG32-160I | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									33.232
 30.2
 | 
									3440
 42
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.0 | 
									47 |  
							| 
									YG32-200 | 
									3.14.5
 5.8
 | 
									0.861.25
 1.61
 | 
									5150
 48
 | 
									2835
 37
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.0 | 
									47 |  
							| 
									YG32-200I | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									50.550
 48
 | 
									2633
 35
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.0 | 
									43 |  
							| 
									YG32-200IA | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									44.644
 42.7
 | 
									3440
 42
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.0 | 
									74 |  
							| 
									YG40-100 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									13.212.5
 11.3
 | 
									4854
 53
 | 
									2900 | 
									0.55 | 
									2.3 | 
									32 |  
							| 
									YG40-100A | 
									3.95.6
 7.4
 | 
									1.081.56
 2.06
 | 
									10.610
 9
 | 
									5252
 52
 | 
									2900 | 
									0.37 | 
									2.3 | 
									32 |  
							| 
									YG40-125 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									2120
 18
 | 
									4146
 43
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									34 |  
							| 
									YG40-125A | 
									3.95.6
 7.4
 | 
									1.081.56
 2.06
 | 
									17.616
 14.4
 | 
									4045
 41
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									33 |  
							| 
									YG40-160 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									3332
 30
 | 
									3540
 40
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.3 | 
									47 |  
							| 
									YG40-160A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									2928
 26.3
 | 
									3439
 39
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									43 |  
							| 
									YG40-160B | 
									3.85.5
 7.2
 | 
									1.061.53
 2.0
 | 
									25.524
 22.5
 | 
									3438
 37
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									38 |  
							| 
									YG40-200 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									5150
 48
 | 
									2633
 32
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.3 | 
									74 |  
							| 
									YG40-200A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									4544
 42
 | 
									2631
 30
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									62 |  
							| 
									YG40-200B | 
									3.75.3
 7.0
 | 
									1.031.47
 1.94
 | 
									3836
 34.5
 | 
									2929
 29
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.3 | 
									52 |  
							| 
									YG40-250 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									8280
 74
 | 
									2428
 28
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									105 |  
							| 
									YG40-250A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									7270
 65
 | 
									2428
 27
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									98 |  
							| 
									YG40-250B | 
									3.85.5
 7.0
 | 
									1.061.53
 1.94
 | 
									61.560
 56
 | 
									2327
 26
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.3 | 
									77 |  
							| 
									YG40-100I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									13.212.5
 11.3
 | 
									55 62 60 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									34 |  
							| 
									YG40-100IA | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									10.610
 9
 | 
									6060
 60
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									32 |  
							| 
									YG40-125I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									21.220
 17.8
 | 
									4958
 57
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									38 |  
							| 
									YG40-125IA | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									1716
 14
 | 
									5757
 57
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									33 |  
							| 
									YG40-160I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									3332
 30
 | 
									4552
 51
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									56 |  
							| 
									YG40-160IA | 
									8.211.7
 15.2
 | 
									2.283.25
 4.22
 | 
									2928
 26
 | 
									4451
 50
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.3 | 
									47 |  
							| 
									YG40-160IB | 
									7.310.4
 13.5
 | 
									2.382.89
 3.75
 | 
									2322
 20.5
 | 
									5050
 50
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									43 |  
							| 
									YG40-200I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									51.250
 48
 | 
									3846
 46
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									85 |  
							| 
									YG40-200IA | 
									8.311.7
 15.3
 | 
									2.313.25
 4.25
 | 
									4544
 42
 | 
									3745
 45
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.3 | 
									75 |  
							| 
									YG40-200IB | 
									7.510.6
 13.8
 | 
									2.082.94
 3.83
 | 
									3736
 34
 | 
									4444
 44
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									63 |  
							| 
									YG40-250I | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									81.280
 77.5
 | 
									3138
 40
 | 
									2900 | 
									11 | 
									2.3 | 
									145 |  
							| 
									YG40-250IA | 
									8.211.6
 15.2
 | 
									2.283.22
 4.22
 | 
									7170
 68
 | 
									3838
 38
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									95 |  
							| 
									YG40-250IB | 
									7.610.8
 14
 | 
									2.113.0
 3.89
 | 
									61.460
 58
 | 
									3737
 37
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									94 |  
							| 
									YG40-250IC | 
									7.110.0
 13.1
 | 
									1.972.78
 3.64
 | 
									53.252
 50.4
 | 
									3636
 36
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									88 |  
							| 
									YG50-100 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									13.612.5
 11.3
 | 
									5562
 60
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									36 |  
							| 
									YG50-100A | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									1110
 9
 | 
									6060
 60
 | 
									2900 | 
									0.75 | 
									2.3 | 
									35 |  
							| 
									YG50-125 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									21.520
 17.8
 | 
									4958
 57
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									43 |  
							| 
									YG50-125A | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									1716
 14
 | 
									5757
 57
 | 
									2900 | 
									1.1 | 
									2.3 | 
									38 |  
							| 
									YG50-160 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									3332
 30
 | 
									4552
 51
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									59 |  
							| 
									YG50-160A | 
									8.211.7
 15.2
 | 
									2.283.25
 4.22
 | 
									2928
 26
 | 
									4451
 50
 | 
									2900 | 
									2.2 | 
									2.3 | 
									51 |  
							| 
									YG50-160B | 
									7.310.4
 13.5
 | 
									2.382.89
 3.75
 | 
									2322
 20.5
 | 
									5050
 50
 | 
									2900 | 
									1.5 | 
									2.3 | 
									47 |  
							| 
									YG50-200 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									5250
 48
 | 
									3846
 46
 | 
									2900 | 
									5.5 | 
									2.3 | 
									101 |  
							| 
									YG50-200A | 
									8.311.7
 15.3
 | 
									2.313.25
 4.25
 | 
									45.844
 42
 | 
									3745
 45
 | 
									2900 | 
									4 | 
									2.3 | 
									80 |  
							| 
									YG50-200B | 
									7.510.6
 13.8
 | 
									2.082.94
 3.83
 | 
									3736
 34
 | 
									4444
 44
 | 
									2900 | 
									3 | 
									2.3 | 
									68 |  
							| 
									YG50-250 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									8280
 77.5
 | 
									2938
 40
 | 
									2900 | 
									11 | 
									2.3 | 
									160 |  
							| 
									YG50-250A | 
									8.211.6
 15.2
 | 
									2.283.22
 4.22
 | 
									71.570
 68
 | 
									3838
 38
 | 
									2900 | 
									7.5 | 
									2.3 | 
									115 |  
					  
					  
					
						
							| 
									
										
											| 
													YG50-250B | 
													7.610.8
 14
 | 
													2.113.0
 3.89
 | 
													61.460
 58
 | 
													3737
 37
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													2.3 | 
													114 |  
											| 
													YG50-250C | 
													7.110.0
 13.1
 | 
													1.972.78
 3.64
 | 
													53.252
 50.4
 | 
													3636
 36
 | 
													2900 | 
													5.5 | 
													2.3 | 
													108 |  
											| 
													YG50-100I | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													13.712.5
 10.5
 | 
													6769
 69
 | 
													2900 | 
													1.5 | 
													2.5 | 
													41 |  
											| 
													YG50-100IA | 
													15.622.3
 29
 | 
													4.36.19
 8.1
 | 
													1110
 8.4
 | 
													6567
 68
 | 
													2900 | 
													1.1 | 
													2.5 | 
													36 |  
											| 
													YG50-125I | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													21.520
 18
 | 
													6068
 67
 | 
													2900 | 
													3 | 
													2.5 | 
													56 |  
											| 
													YG50-125IA | 
													15.622.3
 29
 | 
													4.336.19
 8.1
 | 
													1716
 13.6
 | 
													5866
 65
 | 
													2900 | 
													2.2 | 
													2.5 | 
													48 |  
											| 
													YG50-160I | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.686.94
 9.03
 | 
													34.432
 27.5
 | 
													5463
 60
 | 
													2900 | 
													4 | 
													2.5 | 
													72 |  
											| 
													YG50-160IA | 
													16.423.4
 30.4
 | 
													4.566.5
 8.44
 | 
													3028
 24
 | 
													5462
 59
 | 
													2900 | 
													4 | 
													2.5 | 
													71 |  
											| 
													YG50-160IB | 
													15.021.6
 28
 | 
													4.176.0
 7.78
 | 
													2624
 20.6
 | 
													5858
 58
 | 
													2900 | 
													3 | 
													2.5 | 
													59 |  
											| 
													YG50-200I | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													52.750
 45.5
 | 
													4958
 59
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													2.5 | 
													108 |  
											| 
													YG50-200IA | 
													16.423.5
 30.5
 | 
													4.566.53
 8.47
 | 
													46.444
 40
 | 
													4857
 58
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													2.5 | 
													107 |  
											| 
													YG50-200IB | 
													15.221.8
 28.3
 | 
													4.226.06
 7.86
 | 
													4038
 34.5
 | 
													5555
 55
 | 
													2900 | 
													5.5 | 
													2.5 | 
													100 |  
											| 
													YG50-250I | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													8280
 76.5
 | 
													3950
 52
 | 
													2900 | 
													15 | 
													2.5 | 
													175 |  
											| 
													YG50-250IA | 
													16.423.4
 30.5
 | 
													4.566.5
 8.47
 | 
													71.570
 67
 | 
													3950
 52
 | 
													2900 | 
													11 | 
													2.5 | 
													165 |  
											| 
													YG50-250IB | 
													1521.6
 28
 | 
													4.176.0
 7.78
 | 
													6160
 57.4
 | 
													3849
 54
 | 
													2900 | 
													11 | 
													2.5 | 
													165 |  
											| 
													YG50-315I | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													128125
 122
 | 
													3040
 44
 | 
													2900 | 
													30 | 
													2.5 | 
													310 |  
											| 
													YG50-315IA | 
													16.623.7
 31
 | 
													4.616.58
 8.6
 | 
													115113
 110
 | 
													3040
 44
 | 
													2900 | 
													22 | 
													2.5 | 
													245 |  
											| 
													YG50-315IB | 
													15.722.5
 29.2
 | 
													4.366.25
 8.0
 | 
													103101
 98
 | 
													3939
 39
 | 
													2900 | 
													18.5 | 
													2.5 | 
													215 |  
											| 
													YG50-315IC | 
													14.420.6
 26.8
 | 
													4.05.72
 7.44
 | 
													8685
 83
 | 
													3838
 38
 | 
													2900 | 
													15 | 
													2.5 | 
													195 |  
											| 
													YG65-100 | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													13.712.5
 10.5
 | 
													6769
 69
 | 
													2900 | 
													1.5 | 
													2.5 | 
													46 |  
											| 
													YG65-100A | 
													15.622.3
 29
 | 
													4.36.19
 8.1
 | 
													1110
 8.4
 | 
													6567
 68
 | 
													2900 | 
													1.1 | 
													2.5 | 
													41 |  
											| 
													YG65-125 | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													21.520
 18
 | 
													6068
 67
 | 
													2900 | 
													3 | 
													2.5 | 
													58 |  
											| 
													YG65-125A | 
													15.622.3
 29
 | 
													4.336.19
 8.1
 | 
													1716
 14.4
 | 
													5866
 65
 | 
													2900 | 
													2.2 | 
													2.5 | 
													49 |  
											| YG65-160 
													  | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													34.432
 27.5
 | 
													5463
 60
 | 
													2900 | 
													4 | 
													2.5 | 
													75 |  
											| 
													YG65-160A | 
													16.423.4
 30.4
 | 
													4.566.5
 8.44
 | 
													3028
 24
 | 
													5462
 59
 | 
													2900 | 
													4 | 
													2.5 | 
													75 |  
											| 
													YG65-160B | 
													15.021.6
 28
 | 
													4.176.0
 7.78
 | 
													2624
 20.6
 | 
													5858
 58
 | 
													2900 | 
													3 | 
													2.5 | 
													63 |  
											| 
													YG65-200 | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													52.750
 45.5
 | 
													4958
 59
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													2.5 | 
													107 |  
											| 
													YG65-200A | 
													16.423.5
 30.5
 | 
													4.566.53
 8.47
 | 
													46.444
 40
 | 
													4857
 58
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													2.5 | 
													107 |  
											| 
													YG65-200B | 
													15.221.8
 28.3
 | 
													4.226.06
 7.86
 | 
													4038
 34.5
 | 
													5555
 55
 | 
													2900 | 
													5.5 | 
													2.5 | 
													100 |  |  
							|  |  
							| 
									
										
											| 
													YG65-250 | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													8280
 76.5
 | 
													3950
 52
 | 
													2900 | 
													15 | 
													2.5 | 
													180 |  
											| 
													YG65-250A | 
													16.423.4
 30.5
 | 
													4.566.5
 8.47
 | 
													71.570
 67
 | 
													3950
 52
 | 
													2900 | 
													11 | 
													2.5 | 
													170 |  
											| 
													YG65-250B | 
													1521.6
 28
 | 
													4.176.0
 7.78
 | 
													6160
 57.4
 | 
													3849
 54
 | 
													2900 | 
													11 | 
													2.5 | 
													170 |  
											| 
													YG65-315 | 
													17.525
 32.5
 | 
													4.866.94
 9.03
 | 
													127125
 122
 | 
													3240
 44
 | 
													2900 | 
													30 | 
													2.5 | 
													320 |  
											| 
													YG65-315A | 
													16.623.7
 31
 | 
													4.616.58
 8.6
 | 
													115113
 110
 | 
													3240
 44
 | 
													2900 | 
													22 | 
													2.5 | 
													255 |  
											| 
													YG65-315B | 
													15.722.5
 29.2
 | 
													4.366.25
 8.0
 | 
													103, , ,101
 98
 | 
													3939
 39
 | 
													2900 | 
													18.5 | 2.5 
													  | 
													225 |  
											| 
													YG65-315C | 
													14.420.6
 26.8
 | 
													4.05.72
 7.44
 | 
													8685
 83
 | 
													3838
 38
 | 
													2900 | 
													15 | 
													2.5 | 
													205 |  
											| 
													YG65-100I | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													13.812.5
 10
 | 
													6773
 70
 | 
													2900 | 
													3 | 
													3.0 | 
													63 |  
											| 
													YG65-100IA | 
													31.344.7
 58
 | 
													8.712.4
 16.1
 | 
													1110
 8
 | 
													6672
 69
 | 
													2900 | 
													2.2 | 
													3.0 | 
													53 |  
											| 
													YG65-125I | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													2220
 17
 | 
													6772.5
 70
 | 
													2900 | 
													5.5 | 
													3.0 | 
													99 |  
											| 
													YG65-125IA | 
													31.345
 58
 | 
													8.712.5
 16.1
 | 
													17.516
 13.6
 | 
													6671
 69
 | 
													2900 | 
													4 | 
													3.0 | 
													78 |  
											| 
													YG65-160I | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													3532
 28
 | 
													6371
 70
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													3.0 | 
													103 |  
											| 
													YG65-160IA | 
													32.746.7
 61
 | 
													9.113.0
 16.9
 | 
													30.628
 24
 | 
													6270
 69
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													3.0 | 
													103 |  
											| 
													YG65-160IB | 
													30.343.3
 56.3
 | 
													8.412.0
 15.6
 | 
													2624
 21
 | 
													6969
 69
 | 
													2900 | 
													5.5 | 
													3.0 | 
													97 |  
											| 
													YG65-200I | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													53.550
 46
 | 
													5567
 68
 | 
													2900 | 
													15 | 
													3.0 | 
													176 |  
											| 
													YG65-200IA | 
													32.847
 61
 | 
													9.113.1
 16.9
 | 
													4744
 40
 | 
													5466
 67
 | 
													2900 | 
													11 | 
													3.0 | 
													166 |  
											| 
													YG65-200IB | 
													30.543.5
 56.6
 | 
													8.512.1
 15.7
 | 
													40.638
 33.4
 | 
													6565
 65
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													3.0 | 
													114 |  
											| 
													YG65-250I | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													8380
 72
 | 
													5259
 60
 | 
													2900 | 
													22 | 
													3.0 | 
													235 |  
											| 
													YG65-250IA | 
													32.546.7
 61
 | 
													9.013.0
 16.9
 | 
													7370
 63
 | 
													5259
 60
 | 
													2900 | 
													18.5 | 
													3.0 | 
													205 |  
											| 
													YG65-250IB | 
													3043.3
 56
 | 
													8.312.0
 15.6
 | 
													6260
 54
 | 
													5858
 58
 | 
													2900 | 
													15 | 
													3.0 | 
													180 |  
											| 
													YG65-315I | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													128125
 121
 | 
													4454
 57
 | 
													2900 | 
													37 | 
													3.0 | 
													350 |  
											| 
													YG65-315IA | 
													32.546.5
 60.5
 | 
													9.012.9
 16.8
 | 
													112.6110
 106.4
 | 
													4354
 57
 | 
													2900 | 
													30 | 
													3.0 | 
													335 |  
											| 
													YG65-315IB | 
													3144.5
 58
 | 
													8.612.4
 16.1
 | 
													102.5100
 98
 | 
													5353
 53
 | 
													2900 | 
													30 | 
													3.0 | 
													335 |  |  
					
						
							| 
									
										
											| 
													YG65-315IC | 
													2941
 53.6
 | 
													8.111.4
 14.9
 | 
													8785
 83
 | 
													5151
 51
 | 
													2900 | 
													22 | 
													3.0 | 
													270 |  
											| 
													YG80-100 | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													13.812.5
 10
 | 
													6773
 70
 | 
													2900 | 
													3 | 
													3.0 | 
													63 |  
											| 
													YG80-100A | 
													31.344.7
 58
 | 
													8.712.5
 16.1
 | 
													1110
 8
 | 
													6672
 69
 | 
													2900 | 
													2.2 | 
													3.0 | 
													54 |  
											| 
													YG80-125 | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													2220
 17
 | 
													6772.5
 70
 | 
													2900 | 
													5.5 | 
													3.0 | 
													99 |  
											| 
													YG80-125A | 
													31.345
 58
 | 
													8.712.5
 16.1
 | 
													17.516
 13.6
 | 
													6671
 69
 | 
													2900 | 
													4 | 
													3.0 | 
													79 |  
											| 
													YG80-160 | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													3532
 28
 | 
													6371
 70
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													3.0 | 
													105 |  
											| 
													YG80-160A | 
													32.746.7
 61
 | 
													9.113.0
 16.9
 | 
													30.628
 24
 | 
													6270
 69
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													3.0 | 
													105 |  
											| 
													YG80-160B | 
													30.343.3
 56.3
 | 
													8.412.0
 15.6
 | 
													2624
 21
 | 
													6969
 69
 | 
													2900 | 
													5.5 | 
													3.0 | 
													98 |  
											| 
													YG80-200 | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													53.550
 46
 | 
													5567
 68
 | 
													2900 | 
													15 | 
													3.0 | 
													175 |  
											| 
													YG80-200A | 
													32.847
 61
 | 
													9.113.1
 16.9
 | 
													4744
 40
 | 
													5466
 67
 | 
													2900 | 
													11 | 
													3.0 | 
													165 |  
											| 
													YG80-200B | 
													30.543.5
 56.5
 | 
													8.512.1
 15.7
 | 
													40.638
 33.4
 | 
													6565
 65
 | 
													2900 | 
													7.5 | 
													3.0 | 
													115 |  
											| 
													YG80-250 | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													8380
 72
 | 
													5259
 60
 | 
													2900 | 
													22 | 
													3.0 | 
													240 |  
											| 
													YG80-250A | 
													32.546.7
 61
 | 
													9.013.0
 16.9
 | 
													7370
 63
 | 
													5259
 60
 | 
													2900 | 
													18.5 | 
													3.0 | 
													210 |  
											| 
													YG80-250B | 
													3043.3
 56
 | 
													8.312.0
 15.6
 | 
													6260
 54
 | 
													5858
 58
 | 
													2900 | 
													15 | 
													3.0 | 
													185 |  
											| 
													YG80-315 | 
													3550
 65
 | 
													9.7213.9
 18.1
 | 
													128125
 122
 | 
													4354
 57
 | 
													2900 | 
													37 | 
													3.0 | 
													355 |  
											| 
													YG80-315A | 
													32.546.5
 60.5
 | 
													9.012.9
 16.8
 | 
													112.6110
 107.4
 | 
													4354
 57
 | 
													2900 | 
													30 | 
													3.0 | 
													340 |  
											| 
													YG80-315B | 
													3144.5
 58
 | 
													8.612.4
 16.1
 | 
													102.5100
 98
 | 
													5353
 53
 | 
													2900 | 
													30 | 
													3.0 | 
													340 |  
											| 
													YG80-315C | 
													2941
 53.6
 | 
													8.111.4
 14.9
 | 
													9885
 83
 | 
													5151
 51
 | 
													2900 | 
													22 | 
													3.0 | 
													275 |  
											| 
