【W型旋涡泵】产品简介:
	W型旋涡泵是单级悬臂式旋涡泵,泵的进、出口方向为垂直向上。旋涡式叶轮可在轴上沿轴向自由移动,以保证叶轮与泵体、泵盖之间的轴间间隙两侧相等,允许用纸垫调整间隙。泵的轴封形式分填料和单端面机械密封两种,泵和电动机合装在共同底座上。 W型旋涡泵用于输送温度-20℃~+80℃粘度不大于5E,无腐蚀性、无固体颗粒的液体。该泵具有体积小,重量轻,外观大方,W型旋涡泵便于维修的特点,适用于化工、石油、轻纺、电力和其它厂矿的工业生产用水,锅炉给水,暖气送水,高楼、消防、除热循环送水,制造冷冻防暑降温饮料及食堂、饮食业食具消毒的高压送水等广泛用途。该泵最大流量为14.4m3/h,最小流量为0.7m3/h;最大扬程为105m,最小扬程为20m;配套功率:最大为11kW,最小为0.75kW;转速均为2900r/min。
	【W型旋涡泵】型号意义:
	
	【W型旋涡泵】产品特点:
	1、W型旋涡泵用于输送温度从-20℃~+80℃,粘度不大于5。E,无腐蚀性和具有腐蚀性的无固体颗粒的液体。
	扬程范围:从15米至132米
	流量范围:从0.36米3/时至16.9米3/时
	2、W型旋涡泵共有十种型号:具体为20W-20,25W-25,32W-30,40W-10,50W-45,50W-45,65W-50,20W-65,25W-70,32W-72,40W-90。皆为单级悬臂式旋涡泵
	3、W型旋涡泵过流部件的材料为HT20-40,铝铸铁和1Cr18Ni9Ti或Cr18Ni12M02Ti四种。(分别用材料代号H、J、B和M表示)
	4、W型旋涡泵的密封形式有软填料密封和单端面机械密封。除WB和WM型泵用单端面机械密封外泵出厂时一律装软填料密封。如用户需要其它型式的轴封要在订货时说明。
	5、W型旋涡泵的旋转方向:由泵往电机方向看为逆时针方向旋转
	【W型旋涡泵】结构说明:
	      W型旋涡泵的主要零件(风型结构)有1、泵体2、泵盖3、叶轮4、托架结合部5、爪型弹性联轴器6、填料压盖或者甲.端面密封端盖7、单端面密封部件(对于wM泵)。w型旋涡泵与电机合装存-底座上。泵的进、出口方向为斜朝上,经接弯变为垂直向上。
	      叶轮在轴上是可以自由轴向移动的,以保证叶轮与泵体、泵盖之间的轴向间隙两侧相等。允许用纸垫来调整间隙.但纸垫必须放存泵盖出口处的石棉板垫的外面。
	
		
			
				| 
						 .jpg) | 
						序号 | 
						名    称 | 
			
				| 
						1 | 
						泵 体 | 
			
				| 
						2 | 
						泵 盖 | 
			
				| 
						3 | 
						叶 轮 | 
			
				| 
						4 | 
						托架结合部 | 
			
				| 
						5 | 
						爪型弹挂连轴器部件 | 
			
				| 
						6 | 
						填料压盖或单端面密封端盖 | 
			
				| 
						7 | 
						单端面密封部件 | 
		
	
	
		 
 
	【W型旋涡泵】性能参数:
	 
	
		
			| 
					型 号 | 
					流量 
					(m3/h) | 
					扬程 
					(m) | 
					电压 
					v | 
					转速 
					(r/min) | 
					功率 
					(Kw) | 
		
			| 
					20W-20( 单级 ) | 
					0.72 | 
					20 | 
					220380 | 
					2900 | 
					0.75 | 
		
			| 
					20W-65( 单级 ) | 
					0.72 | 
					65 | 
					380 | 
					2900 | 
					2.2 | 
		
			| 
					25W-25( 单级 ) | 
					1.44 | 
					25 | 
					220/380 | 
					2900 | 
					0.75 | 
		
			| 
					25W-70( 单级 ) | 
					1.44 | 
					70 | 
					380 | 
					2900 | 
					3 | 
		
			| 
					32W-30( 单级 ) | 
					2.88 | 
					30 | 
					380 | 
					2900 | 
					1.5 | 
		
			| 
					32W-75( 单级 ) | 
					2.88 | 
					72 | 
					380 | 
					2900 | 
					4 | 
		
			| 
					32W-120( 单级 ) | 
					2.88 | 
					120 | 
					380 | 
					2900 | 
					5.5 | 
		
			| 
					40W-40( 单级 ) | 
					5.4 | 
					40 | 
					380 | 
					2900 | 
					4 | 
		
			| 
					40W-90( 单级 ) | 
					5.4 | 
					90 | 
					380 | 
					2900 | 
					7.5 | 
		
			| 
					50W-45( 单级 ) | 
					9 | 
					45 | 
					380 | 
					2900 | 
					5.5 | 
		
			| 
					65W-50( 单级 ) | 
					14.4 | 
					50 | 
					380 | 
					2900 | 
					11 | 
	
	 
	【W型旋涡泵】性能曲线图:
	
	【W型旋涡泵】安装尺寸图:
	
	 
	
		
			| 
					泵型号与电机型号 | 
					外型及安装尺寸 | 
		
			| 
					L | 
					L1 | 
					L2 | 
					L3 | 
					L4 | 
					L5 | 
					B | 
					B1 | 
					B2 | 
					B3 | 
					B4 | 
					B5 | 
					H | 
					H1 | 
					H2 | 
					H3 | 
					H4 | 
					H5 | 
					H6 | 
					H7 | 
					D1 | 
					D2 | 
					D3 | 
					D4 | 
					4-d | 
					n-d | 
		
			| 
					32W-30 | 
					636.5 | 
					545 | 
					325 | 
					110 | 
					102.5 | 
					60 | 
					320 | 
					290 | 
					200 | 
					230 | 
					67 | 
					127 | 
					317 | 
					128 | 
					210 | 
					20 | 
					58 | 
					89 | 
					100 | 
					16 | 
					32 | 
					70 | 
					90 | 
					120 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					J02-21-2 | 
					636.5 | 
					545 | 
					325 | 
					110 | 
					102.5 | 
					60 | 
					320 | 
					290 | 
					200 | 
					230 | 
					67 | 
					127 | 
					317 | 
					128 | 
					210 | 
					20 | 
					58 | 
					89 | 
					100 | 
					16 | 
					32 | 
					70 | 
					90 | 
					120 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					Y90L-2 | 
					636 | 
					530 | 
					307 | 
					110 | 
					102.5 | 
					60 | 
					290 | 
					260 | 
					200 | 
					230 | 
					67 | 
					127 | 
					317 | 
					128 | 
					210 | 
					20 | 
					58 | 
					89 | 
					100 | 
					16 | 
					32 | 
					70 | 
					90 | 
					120 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					32W-75 | 
					716 | 
					585 | 
					350 | 
					110 | 
					102.5 | 
					60 | 
					360 | 
					330 | 
					260 | 
					230 | 
					62 | 
					132 | 
					350 | 
					155 | 
					313 | 
					20 | 
					85 | 
					90 | 
					105 | 
					16 | 
					32 | 
					70 | 
					90 | 
					120 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					J02-32-2 | 
					716 | 
					585 | 
					350 | 
					110 | 
					102.5 | 
					60 | 
					360 | 
					330 | 
					260 | 
					230 | 
					62 | 
					132 | 
					350 | 
					155 | 
					313 | 
					20 | 
					85 | 
					90 | 
					105 | 
					16 | 
					32 | 
					70 | 
					90 | 
					120 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					Y112M-2 | 
					711 | 
					585 | 
					350 | 
					110 | 
					102.5 | 
					60 | 
					360 | 
					330 | 
					260 | 
					230 | 
					62 | 
					132 | 
					350 | 
					155 | 
					313 | 
					20 | 
					85 | 
					90 | 
					105 | 
					16 | 
					32 | 
					70 | 
					90 | 
					120 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					10W-40 | 
					723.5 | 
					585 | 
					350 | 
					110 | 
					104.5 | 
					65 | 
					360 | 
					330 | 
					260 | 
					230 | 
					69 | 
					139 | 
					353 | 
					155 | 
					313 | 
					20 | 
					85 | 
					88 | 
					110 | 
					16 | 
					40 | 
					80 | 
					100 | 
					130 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					J02-32-2 | 
					723.5 | 
					585 | 
					350 | 
					110 | 
					104.5 | 
					65 | 
					360 | 
					330 | 
					260 | 
					230 | 
					69 | 
					139 | 
					353 | 
					155 | 
					313 | 
					20 | 
					85 | 
					88 | 
					110 | 
					16 | 
					40 | 
					80 | 
					100 | 
					130 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					Y112M-2 | 
					708.5 | 
					585 | 
					350 | 
					110 | 
					104.5 | 
					65 | 
					360 | 
					330 | 
					260 | 
					230 | 
					69 | 
					139 | 
					353 | 
					155 | 
					313 | 
					20 | 
					85 | 
					88 | 
					110 | 
					16 | 
					40 | 
					80 | 
					100 | 
					130 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					50W-45 | 
					813 | 
					813 | 
					685 | 
					120 | 
					114 | 
					70 | 
					390 | 
					360 | 
					260 | 
					230 | 
					80 | 
					160 | 
					412 | 
					200 | 
					383 | 
					20 | 
					100 | 
					92 | 
					120 | 
					16 | 
					50 | 
					90 | 
					100 | 
					140 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					J02-41-2 | 
					813 | 
					813 | 
					685 | 
					120 | 
					114 | 
					70 | 
					390 | 
					360 | 
					260 | 
					230 | 
					80 | 
					160 | 
					412 | 
					200 | 
					383 | 
					20 | 
					100 | 
					92 | 
					120 | 
					16 | 
					50 | 
					90 | 
					100 | 
					140 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					Y132-2S | 
					818 | 
					818 | 
					685 | 
					120 | 
					114 | 
					70 | 
					390 | 
					360 | 
					260 | 
					230 | 
					80 | 
					160 | 
					412 | 
					200 | 
					383 | 
					20 | 
					100 | 
					92 | 
					120 | 
					16 | 
					50 | 
					90 | 
					100 | 
					140 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					65W-50 | 
					909 | 
					909 | 
					705 | 
					120 | 
					120 | 
					80 | 
					440 | 
					400 | 
					285 | 
					245 | 
					87 | 
					177 | 
					451 | 
					220 | 
					430 | 
					20 | 
					100 | 
					101 | 
					130 | 
					16 | 
					65 | 
					110 | 
					130 | 
					160 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					J02-51-2 | 
					909 | 
					909 | 
					705 | 
					120 | 
					120 | 
					80 | 
					440 | 
					400 | 
					285 | 
					245 | 
					87 | 
					177 | 
					451 | 
					220 | 
					430 | 
					20 | 
					100 | 
					101 | 
					130 | 
					16 | 
					65 | 
					110 | 
					130 | 
					160 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
		
			| 
					Y160M1-2 | 
					956 | 
					956 | 
					772 | 
					120 | 
					120 | 
					80 | 
					440 | 
					400 | 
					285 | 
					245 | 
					87 | 
					177 | 
					451 | 
					220 | 
					445 | 
					20 | 
					100 | 
					101 | 
					130 | 
					16 | 
					65 | 
					110 | 
					130 | 
					160 | 
					4-ø18 | 
					4-ø14 | 
	
	 
	【W型旋涡泵】安装与拆卸:
	1.安装
	①安装时不应让泵承受进出口管路的重量。吸入管路应尽量短而直。
	②安装后应捡查泵轴与电机轴的同心度及歪斜。同心度的检查方法,可用直尺检查相互连接的两个连轴器最外圆,其同心度不得超过0.1毫米;歪斜检查,可用卡尺检其两连轴器端面之间沿圆周的间隙差,在整个圆周上不得超过0.3毫米。
	2.拆卸与接配顺序:
	①拆下泵盖。
	②利用叶轮上的螺孔拆下叶轮,并将轴上的键取下。
	③拆下泵体,并将填料压盖取下(若密封部分为机械密封时,先将压紧)单端面密封端盖的螺母取下,然后再拆下泵体。
	④若为机械密封时,拆机械密封部分之前,先取下固定螺钉然后连同单端面密封端盖一起取下。
	⑤拆下连轴器。
	⑥拆下托架两端的轴承端盖,然后将轴和滚动轴承一起由托架内取出并拆下轴承。
	⑦装配顺序与拆卸顺序相反进行,只是应注意用纸垫来调整叶轮与泵体和泵盖之间应保证的轴向间隙 
	【W型旋涡泵】起动、停止与运行:
	起动、停止
	1、对W型分联式泵.首先应检査轴承体内是否有钙基黄油.若存放时间过长.应打幵轴承端盖检查一下. 看其是否変质.如发现变质.应重新换油后方可起动。
	2、转动联轴器(直联泵可拆下电机风叶5后转动风叶).证实转子部件转动轻松井均匀后.用水平仪检査机组的水平度.找平后.适当上紧与基础联接螺母。
	3、测置电动机绝缘强度.若低于5MΩ ,可能是电机受潮或有损伤。若只是受潮.在电机运转一段时间后可自行驱潮:否则.必须修复或更换电动机.以免不良运转对泵带来损伤。
	4、试验起动:点动电动机.调整电机转向与要求一致。
	5、打幵吸入管路阀门.引液到泵体内。对泵安装位置高于水平位置的.可在吸入管端加装底阀.关在起动前.向泵壳内灌满所抽液体(吸入路径较短的.第一次起动濯水.以后由于泵壳内?余的液体.不需重灌)。
	6、打幵压出管路阀门.起动电机.幵压力表.调整压出管路上的阀门.把压力表读数调到合适。绝对不可让泵在关闭阀门或者流置极小的情况下工作。
	7、停车时.先关压力表.停止电动机.然后迅速关闭压出及吸入管路阀门。
	8、短时间停车.如环境温度低于液体凝固点.要放空液体。长期停车.应将泵溝洗、涂油后妥善保管。
	运转
	1、运转过程中.注意观察机组运行状态.尤其是手感电机温度是否过高.分体式泵还须注意轴承温度不得超过70℃。对前者.主要解除办法是检査管路是否堵塞或阀门示打幵.使泵内压力过大:后者主要看钙基黄油是否填加合适.轴承是否损坏或电机与泵不同心。
	2、发现故障应立即停止工作并进行检查。 
	【W型旋涡泵】故障原因及排除方法:
	 
	
		
			| 
					故障 | 
					原因 | 
					解决方法 | 
		
			| 
					流置不足或不出液体 | 
					1、 管路阻力太大或都堵死 
					2、叶轮与泵体和泵盖间的间隙过大 | 
					1、清理疏通管路 
					2、减少泵盖止口处纸垫的厚度.使间隙达到设计要求 | 
		
			| 
					扬程不够 | 
					1、叶轮与泵体和泵盖间的间隙过大2、叶轮磨损或攒伤 | 
					1、减少泵盖止口纸的摩度.使间隙达到设计要求 
					2、更换叶轮 | 
		
			| 
					泄漏靈大 | 
					机械密封端面磨损严重 | 
					更换特制密封体 | 
		
			| 
					电机过热 | 
					1、三相电源不平衡甚至缺相 
					2、线路电压降过大 
					3、泵与泵体或泵盖有磨损 
					4、泵内有杂物使叶轮咬住 
					5、扬程高 | 
					1、迅速调整电源 
					2、增加电机引出线截面积 
					3、调整间隙至合适 
					4、滴除杂物重新修整。 
					5、如果管路阻力大.清理管路:如是超出范围.调整压出管路阀门.使泵在规定范围内运转。 | 
	
	 
	【W型旋涡泵】维修与保养:
	(1)检查旋涡泵管路及结合处有无松动现象。用手转动旋涡泵,试看旋涡泵是否灵活。
	(2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
	(3)拧下旋涡泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
	(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
	(5)点动电机,试看电机转向是否正确。
	(6)开动电机,当旋涡泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
	(7)尽量控制旋涡泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证旋涡泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
	(8)旋涡泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。
	(9)如发现旋涡泵有异常声音应立即停车检查原因。
	(10)旋涡泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
	(11)旋涡泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
	(12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
	(13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
	(14)旋涡泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
	(15)旋涡泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保存
	订货请尽量提供:1.型号2.口径3.扬程(m)4.流量5.电机功率(KW)6.转速(R/min)7.电压(V)8.材质是否带附件
	欢迎您访问我们永嘉泉达的网站【www.quandabf.com】如有任何疑问.我公司专业生产管道泵,离心泵,排污泵等产品。您可以致电给我们,电话:0577-66999097、66999098,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。